男子団体 予選
千葉大学 | 埼玉大学 | |||
河井 | メ | コ | 木島 | 動画 |
渡邉(太) | メ | 大久保 | 動画 | |
田島 | × | 渡辺 | 動画 | |
本村 | メ | 新井 | 動画 | |
倉田 | × | 下山 | 動画 | |
渡邉(公) | メ | メ | 相沢 | 動画 |
石井 | × | 塚本 | 動画 |
勝数 | 1 | 1 |
取得本数 | 3 | 3 |
千葉大学 | 横浜国立大学 | |||
河井 | コ | コド | 針田 | 動画 |
渡邉(太) | コメ | 山口 | 動画 | |
田島 | コメ | 木村 | 動画 | |
本村 | メ | 齋藤 | 動画 | |
倉田 | メ | 星野 | 動画 | |
常住 | メメ | 後藤 | 動画 | |
石井 | メ | 小林 | 動画 |
勝数 | 2 | 5 |
取得本数 | 5 | 7 |
千葉大学 | 新潟大学 | |||
四谷 | メメ | 名雪 | 動画 | |
渡邉(太) | メ | メメ | 木榑 | 動画 |
田島 | メド | 森田 | 動画 | |
本村 | ドメ | 岡田 | 動画 | |
倉田 | メメ | 下田 | 動画 | |
常住 | メ | 垣木 | 動画 | |
石井 | ▲ | メ | 野間 | 動画 |
勝数 | 2 | 5 |
取得本数 | 4 | 9 |
勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
千葉大学 | 5 | 12 | 4 |
予選敗退
女子団体 予選
千葉大学 | 茨城大学 | |||
森永 | メコ | 安藤 | 動画 | |
石川 | メメ | 長谷川 | 動画 | |
柴田 | メ | 渡部 | 動画 |
勝数 | 3 | 0 |
取得本数 | 5 | 0 |
千葉大学 | 新潟大学 | |||
森永 | メド | 本間 | 動画 | |
石川 | × | 堀川 | 動画 | |
柴田 | ド | 山浦 | 動画 |
勝数 | 0 | 2 |
取得本数 | 0 | 3 |
勝者数 | 取得本数 | 順位 | |
千葉大学 | 3 | 5 | 2 |
予選敗退