男子団体
1回戦〇千葉大学ー日本大学桜工学(欠場)×
準決勝×千葉大学ー淑徳大学〇
準決勝 | 千葉大学 | 淑徳大学 | |||
先鋒 | 渡邉(太) | メ | 井口 | 動画 | |
次鋒 | 四谷 | コ | メ | 江澤 | 動画 |
メ | |||||
五将 | 田島 | メ | ▲ | 吉原 | 動画 |
メ | |||||
中堅 | 石井 | コ | ▲ | 橋本 | 動画 |
コ | |||||
三将 | 渡邉(公) | コ | コ ▲ | 宮里 | 動画 |
メ | |||||
副将 | 本村 | コ | 田島 | 動画 | |
大将 | 常住 | メ | 湊 | 動画 | |
メ | |||||
結果 | 勝者数 | 1 | 5 | ||
本数 | 5 | 9 |
男子個人
1回戦 | 至田 | 延ド | 山下(東邦大) | 動画 | 1回戦 | 倉田 | メメ | 周郷(城西国際大) | 動画 | |||
1回戦 | 遠山 | ▲ | メ | 湊(淑徳大) | 動画 | 1回戦 | 山内 | 欠場 | ○○ | 江澤(淑徳大) | ー | |
1回戦 | 内田 | メ | 小林(城西国際大) | 動画 | 1回戦 | 鎌田 | ○○ | 欠場 | 土方(東京理科大) | ー | ||
2回戦 | 内田 | 延メ | 宮里(淑徳大) | 動画 | 2回戦 | 鎌田 | メメ | 中村(国際武道大) | 動画 | |||
1回戦 | 森本 | メ | 吉原(淑徳大) | 動画 | 1回戦 | 河井 | ○○ | 欠場 | 伊関(東京理科大) | ー | ||
2回戦 | 森本 | メメ | 坂口(順天堂大) | 動画 | 2回戦 | 河井 | コメ | 髙橋(淑徳大) | 動画 | |||
3回戦 | 河井 | 延コ | 出張(順天堂大) | 動画 |
女子個人
1回戦 | 渡辺 | ド | メメ | 松浦(順天堂) | 動画 | 1回戦 | 柴田 | メメ | 金森(城西国際大) | 動画 | ||
1回戦 | 若井 | ▲ | メ | 鈴木(清和大) | 動画 | 1回戦 | 滝 | メメ | 石井(順天堂大) | 動画 | ||
1回戦 | 石川 | ▲ | 延メ | 日野(順天堂大) | 動画 | 1回戦 | 古幡 | 欠場 | ○○ | 尾山(城西国際大) | ー | |
1回戦 | 溝内 | メ | 渡邉(淑徳大) | 動画 | 1回戦 | 森永 | 延メ | 山田(清和大) | 動画 | |||
2回戦 | 溝内 | メコ | 秦(清和大) | 動画 | 2回戦 | 森永 | 延コ | 末廣(国際武道大) | 動画 |